ThinkServer™ opciones - disco rígido
| Producto | Tipo | Tecnología | Capacidad | Velocidad | Formatos | Compatibilidad 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad ThinkServer™ 160GB SATA II | SATA II | Intercambio simple (Simple-Swap) | 160GB | 7200rpm | 3.5" | TS100, TD100, RS110 |
| Unidad ThinkServer™ 250GB SATA II | SATA II | Intercambio simple (Simple-Swap) | 250GB | 7200rpm | 3.5" | TS100, TD100, RS110 |
| Unidad ThinkServer™ 500GB SATA II | SATA II | Intercambio simple (Simple-Swap) | 500GB | 7200rpm | 3.5" | TS100, TD100, RS110 |
| Unidad ThinkServer™ 750GB SATA II | SATA II | Intercambio simple (Simple-Swap) | 750GB | 7200rpm | 3.5" | TS100, RS110 |
| Unidad ThinkServer™ 160GB SATA II | SATA II | Intercambio rápido (Hot-Swap) | 160GB | 7200rpm | 3.5" | TS100, TD100, RS110 |
| Unidad ThinkServer™ 250GB SATA II | SATA II | Intercambio rápido (Hot-Swap) | 250GB | 7200rpm | 3.5" | TS100, TD100, RS110 |
| Unidad ThinkServer™ 160GB SATA II | SATA II | Intercambio rápido (Hot-Swap) | 500GB | 7200rpm | 3.5" | TS100, TD100, RS110, RD120 |
| Unidad ThinkServer™ 750GB SATA II | SATA II | Intercambio rápido (Hot-Swap) | 750GB | 7200rpm | 3.5" | TS100, TD100, RS110, RD120 |
| Unidad ThinkServer™ 1TB SATA II | SATA II | Intercambio rápido (Hot-Swap) | 1TB | 7200rpm | 3.5" | TS100, TD100, RS110, RD120 |
| Unidad ThinkServer™ 146GB SAS | SAS | Intercambio rápido (Hot-Swap) | 146GB | 10000rpm | 2.5" | RS110 |
| Unidad ThinkServer™ 73GB SAS | SAS | Intercambio rápido (Hot-Swap) | 73GB | 15000rpm | 2.5" | RS110 |
| Unidad ThinkServer™ 146GB SAS | SAS | Intercambio rápido (Hot-Swap) | 146GB | 15000rpm | 3.5" | TD100, TD100x, RD120 |
| Unidad ThinkServer™ 300GB SAS | SAS | Intercambio rápido (Hot-Swap) | 300GB | 15000rpm | 3.5" | TD100, TD100x, RD120 |
1. Algunos modelos: consultar la Guía de Accesorios del Servidor